-
Generadores diesel de Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generadores diesel de Deutz
-
Generadores de energía silenciosos
-
Tipo abierto generadores diesel
-
Generadores de diésel de Ricardo
-
Generadores SDEC
-
Generador diesel de Weichai
-
Generador diesel de YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generadores de diésel chinos
-
Otros generadores
-
- ¿ Por qué no?El rendimiento y la fiabilidad de los grupos electrógenos Tecgen que compramos han sido excepcionales.garantizar el buen funcionamiento de nuestro negocioAdemás, el profesionalismo y la dedicación de su equipo en ayudarnos a lo largo del proceso de compra han sido encomiables.
-
- ¿ Qué pasa?Querido Tecgen, me gustaría expresar mi gratitud por el excelente conjunto de generadores que ha proporcionado.El rendimiento y la fiabilidad de Genset han sido excepcionales.Estamos deseando continuar nuestra asociación con Tecgen Genset.
Generador FAWDE silencioso de 400 kVA Generador diesel chino alimentado por motor diesel FAWDE
Lugar de origen | Fuzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca | Tecgen Power |
Certificación | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Número de modelo | TG440FWS |
Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Envases con película de estiramiento |
Tiempo de entrega | 20 - 40 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 300 unidades al mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo de producto | Tipo silencioso | Nombre del producto | Conjunto de generadores diesel FAWDE |
---|---|---|---|
Frecuencia | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Modelo del motor | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad d |
Modelo del alternador | TGI314S320 | Potencia primaria de Genset | 320 kW / 400 kVA |
Energía del Genset en espera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Marcas de los alternadores | Stamford / Leroy Somer / Meccalte y otros |
Resaltar | Generador FAWDE silencioso de 400 kVA,Generador de motores diesel FAWDE,China generador diesel de 400 kVA |
Generador FAWDE silencioso de 400 kVA Generador diesel chino alimentado por motor diesel FAWDE
Características estándar:
Introducción del generador FAWDE Silent de 400 kVA, una central eléctrica diseñada para satisfacer las diversas necesidades de energía de varias industrias y aplicaciones.Este conjunto de generadores viene equipado con un robusto motor diesel FAWDE, modelo CA6DM3J-48D, que cuenta con una potencia nominal de 350 kW y una potencia de espera de 352 kW/440 kVA.garantiza un suministro de energía fiable y constante con una potencia nominal de 400 kVA y una tasa de eficiencia de 92El generador funciona a una frecuencia de 50Hz y un voltaje nominal de 240/415V, entregando energía trifásica con un factor de potencia de 0.8.
Características clave:
- Funcionamiento silencioso: El generador FAWDE Silent de 400kVA está diseñado para un funcionamiento silencioso, lo que lo hace ideal para su uso en residencias, comerciales,y entornos industriales donde los niveles de ruido deben mantenerse al mínimo.
- Alta eficiencia: Con una tasa de eficiencia del 92,50%, este generador maximiza el uso de combustible y minimiza el desperdicio de energía.
- Durabilidad: Construido con materiales de alta calidad, el generador está construido para durar, soportando los rigores del uso diario y las duras condiciones ambientales.
- Sistema de control avanzado: el sistema de control DEIF SGC-420 proporciona funciones integrales de vigilancia y protección, garantizando el funcionamiento seguro y eficiente del generador.
- Fácil mantenimiento: El diseño del generador hace que sea fácil de acceder y mantener, reduciendo el tiempo de inactividad y prolongando su vida útil.
Las especificaciones técnicas del generador FAWDE silencioso de 400 kVA:
Hoja de datos del generador FAWDE silencioso de 400 kVA | |||||||||||||
Modelo de generación | TG440FWS | ||||||||||||
Producción nominal | 320 kW / 400 kVA | ||||||||||||
Salida en espera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||||
Frecuencia | 50 Hz | ||||||||||||
Voltagem nominal | Las demás | ||||||||||||
Tipo de salida | Fase tres, 0.8 | ||||||||||||
Corriente nominal (A) | 556.5A | ||||||||||||
Dimensión (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||||
Peso bruto (kg) | 3500 | ||||||||||||
Motor de diésel | Marca del producto | El uso de las mismas | |||||||||||
Modelo | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | ||||||||||||
Configuración | Cuatro tiempos, refrigeración por agua, inyección directa. | ||||||||||||
Potencia nominal | 350 kW | ||||||||||||
Velocidad nominal (rpm) | Las demás partidas | ||||||||||||
Número del cilindro. | 6 | ||||||||||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 127 x 166 | ||||||||||||
El desplazamiento | 12.52 | ||||||||||||
Ingesta | Turboalimentado y enfriado posteriormente | ||||||||||||
Consumo de aceite (g/Kw*h) | 230@100% de carga | ||||||||||||
Método de arranque | 24 V de corriente continua | ||||||||||||
Alternador de energía | Marca del producto | Tecgen | |||||||||||
Modelo | TGI314S320 | ||||||||||||
Potencia nominal | Las demás: | ||||||||||||
Materiales | Cobre puro al 100% | ||||||||||||
Eficiencia | 92.50 por ciento | ||||||||||||
Regulación del voltaje | Se trata de un sistema de control. | ||||||||||||
Regulación del voltaje | Sin cepillo, auto-excitación | ||||||||||||
Clase de aislamiento | H. | ||||||||||||
Marcas de las opciones | Stamford / Leroy Somer / Meccalte y otros | ||||||||||||
Sistema de control | Marca del producto | FEEI | |||||||||||
Modelo | El SGC-420 | ||||||||||||
Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento del ensayo será el valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento del ensayo. | ||||||||||||
Dimensiones generales (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
El corte del panel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Condiciones de trabajo | 0 a 95% de H.R. de acuerdo con la IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Funciones | La AMF/ATS | ||||||||||||
Comunicación RS485 y CAN | |||||||||||||
9 Entrada y 7 Salida | |||||||||||||
PLC y BTN | |||||||||||||
Protección | Bajo velocidad | ||||||||||||
Exceso de velocidad | |||||||||||||
Conexión de manivela configurable | |||||||||||||
Control de las baterías | |||||||||||||
Alternador de carga | |||||||||||||
Precalentamiento | |||||||||||||
Temperatura del refrigerante | |||||||||||||
Presión del aceite lubricante | |||||||||||||
Detección del nivel de combustible | |||||||||||||
Detección del robo de combustible | |||||||||||||
Fallo de comunicación en el ECU | |||||||||||||
Lámpara de diagnóstico de ECU | |||||||||||||
Marcas de las opciones | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay. ¿ Qué es esto? | ||||||||||||
Equipo de opción Genset | |||||||||||||
Tanque de combustible integrado | Caja ATS / gabinete | ||||||||||||
Alternador de PMG | Panel de sincronización | ||||||||||||
Tipo de remolque | Calentador del motor | ||||||||||||
Calentador de agua | Separación de combustible ️ agua | ||||||||||||
Horario de mantenimiento del conjunto generador diesel | |||||||||||||
Las partidas | Trabajo | Contenido | Todos los días | Cada semana | Todos los meses | Cada seis meses | Cada año o 250 horas | ||||||
Sistema de lubricación | El cheque. | Fugas de aceite | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Nivel de aceite del motor | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Sustituir | Filtro de aceite | √ | √ | ||||||||||
El motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Es limpio. | Caja de manivela | √ | √ | ||||||||||
Sistema de refrigeración | El cheque. | Fugas de aceite | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Bloque del radiador | √ | √ | √ | ||||||||||
Tubos blandos y juntas | √ | √ | √ | ||||||||||
El fluido | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifrijo y Anticorrosión |
√ | √ | √ | ||||||||||
Estado del cinturón | √ | √ | |||||||||||
Añadir grasa lubricante |
Ventilador y tensión | √ | √ | ||||||||||
Rueda de cinturón | √ | √ | |||||||||||
El cheque. | Rueda y bomba del cinturón de conducción | √ | √ | ||||||||||
Sustituir | Líquido de enfriamiento | Cada 12 meses | |||||||||||
Es limpio. | Sistema de refrigeración | ||||||||||||
Sistema de flujo de aire | El cheque. | Gas de petróleo | √ | √ | √ | ||||||||
Más limpio | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Fittings y juntas de tuberías | √ | √ | |||||||||||
Sustituir | Núcleo del limpiador de aire | √ | |||||||||||
Sistema de combustible | El cheque. | Fugas | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Calidad del combustible | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Nozzle de la bomba | √ | ||||||||||||
Tubos y juntas de combustible | √ | √ | |||||||||||
Bomba de aceite | √ | √ | √ | ||||||||||
Descargado | Deposición del depósito de combustible | √ | √ | √ | |||||||||
Sustituir | Filtro de aceite | √ | √ | ||||||||||
El cheque. | Nozla | Cada dos años | |||||||||||
Ajuste | Valor | √ |
El uso:
El generador FAWDE Silent de 400kVA es perfecto para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sitios de construcción, hospitales, centros de datos y más.Su funcionamiento silencioso y su alta eficiencia lo convierten en una opción ideal para proporcionar energía de respaldo durante emergencias o como fuente principal de energía en lugares remotos.
Ventajas:
- Confiabilidad: Con un motor diesel FAWDE y un alternador Tecgen, puede confiar en que este generador proporcionará energía confiable cuando más la necesite.
- Eficacia de los costos: La alta eficiencia y el diseño duradero del generador reducen los costos operativos y minimizan la necesidad de reparaciones o reemplazos frecuentes.
- Versatilidad: adecuado para una variedad de aplicaciones e industrias, el generador FAWDE Silent de 400kVA puede adaptarse para satisfacer sus necesidades de energía específicas.
- Eco-amigable: los bajos niveles de ruido del generador y su diseño eficiente en el consumo de combustible lo convierten en una opción respetuosa con el medio ambiente.
Opción:
Personalice su generador FAWDE Silent de 400kVA con una variedad de equipos opcionales, incluyendo un tanque de combustible integrado, caja/cabinete ATS, alternador PMG, panel de sincronización, tipo de remolque, calentador del motor,Calentador de aguaAdemás, puede elegir entre marcas de sistemas de control alternativos como Deepsea, Smartgen, ComAp o Mebay para satisfacer sus necesidades específicas.
Preguntas frecuentes:
- ¿Cuál es la potencia nominal del motor diesel FAWDE?
La potencia nominal del motor diesel FAWDE es de 350 kW. - ¿Cuál es la tasa de eficiencia del alternador Tecgen?
El alternador Tecgen tiene una tasa de eficiencia del 92,50%. - ¿Se puede utilizar el generador en zonas residenciales?
Sí, el generador FAWDE Silent de 400kVA está diseñado para un funcionamiento silencioso, por lo que es adecuado para su uso en zonas residenciales. - ¿Qué opciones de sistemas de control están disponibles?
Puede elegir entre los sistemas de control DEIF, Deepsea, Smartgen, ComAp o Mebay para satisfacer sus necesidades específicas. - ¿Es fácil mantener el generador?
Sí, el diseño del generador hace que sea fácil de acceder y mantener, reduciendo el tiempo de inactividad y prolongando su vida útil.
Conclusión:
Cuando necesite energía confiable, eficiente y ecológica, no busque más que el generador FAWDE Silent de 400kVA.Este generador es perfecto para una amplia gama de aplicaciones e industrias.Ya sea que necesite energía de respaldo para su negocio o una fuente de energía primaria para su ubicación remota, el Generador FAWDE Silent de 400kVA es la opción ideal.No te conformes con nada menos que con lo mejor. Elige el fabricante líder de generadores diesel de China y experimenta la diferencia hoy..