-
Generadores diesel de Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generadores diesel de Deutz
-
Generadores de energía silenciosos
-
Tipo abierto generadores diesel
-
Generadores de diésel de Ricardo
-
Generadores SDEC
-
Generador diesel de Weichai
-
Generador diesel de YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generadores de diésel chinos
-
Otros generadores
-
- ¿ Por qué no?El rendimiento y la fiabilidad de los grupos electrógenos Tecgen que compramos han sido excepcionales.garantizar el buen funcionamiento de nuestro negocioAdemás, el profesionalismo y la dedicación de su equipo en ayudarnos a lo largo del proceso de compra han sido encomiables. -
- ¿ Qué pasa?Querido Tecgen, me gustaría expresar mi gratitud por el excelente conjunto de generadores que ha proporcionado.El rendimiento y la fiabilidad de Genset han sido excepcionales.Estamos deseando continuar nuestra asociación con Tecgen Genset.
Generadores de diesel de la serie SDEC Los generadores SDEC van desde 10 kVA hasta 1500 kVA
| Lugar de origen | Fuzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Tecgen Power |
| Certificación | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Número de modelo | TGSD |
| Cantidad de orden mínima | 1 Unidad |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Envases con película de estiramiento |
| Tiempo de entrega | 20 días |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 200 unidades al mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Producto | Generador diesel de la serie SDEC | Frecuencia | 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Fase | Fase 1 / Fase 3 |
| Rango de potencia | de 10 a 2250 kVA | Serie del motor | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
| Cilindro del motor | 4, 6, 12, 16 cilindros | Marca del alternador | Stamford, Tecgen, Leroy Somer, Meccalte y muchos otros |
| Resaltar | Generadores SDEC de 10 kVA,Generadores SDEC de 1500 kVA,Generadores de diesel de la serie SDEC |
||
Generadores diésel serie SDEC Los generadores SDEC van desde 10kVA hasta 1500kVA
Características distintivas de los generadores diésel de la serie SDEC
Capacidad nominal y especificaciones
- Rango de potencia: 12-1800kw (10-2250kva)
- Frecuencia: 50/60 HZ
- Velocidad del motor: 1500/1800 rpm
- Fase: Disponible en trifásico o monofásico
- Voltaje: Ajustable de 110V a 460V
Eficiencia operacional
- Capacidad del tanque de combustible: suficiente para 8 horas de funcionamiento continuo
- Nivel de ruido: funcionamiento silencioso con 68-80 dB a 7 m
- Temperatura de funcionamiento: Adaptable a ambientes de -5ºC a 50ºC
- Tanque de agua ecológico: Mantiene la temperatura entre 40-50ºC
Motor y alternador
- Motor diésel: cuatro tiempos, refrigerado por agua, que proporciona un rendimiento confiable y eficiente
- Opciones de alternador: alternador sin escobillas o marcas reconocidas como Marathon, Stamford, Leroy Somer y Tecgen
Control y Monitoreo
- Opciones de controlador: Deepsea, ComAp, DEIF, Smartgen, que garantizan un funcionamiento preciso y fiable
- Método de arranque: Ajustable, con opciones manuales o electrónicas
Accesorios Opcionales
- ATS (interruptor de transferencia automática)
- Calentador de agua
- Calentador de combustible
- Separador de agua y combustible
![]()
Fichas técnicas del rango de potencia del generador diésel serie SDEC:
| Serie SDEC | ||||||||||||
| Especificaciones técnicas del grupo electrógeno diésel (50 Hz) | ||||||||||||
| Modelo de grupo electrógeno | grupo electrógeno Primer poder |
grupo electrógeno Energía de reserva |
Modelo de motor | Motor Máximo poder |
Cilindros | Gobernador | Modelo de alternador | El consumo de combustible | Dimensiones (LxAnxAl) mm | |||
| Kva | kilovatios | Kva | kilovatios | kilovatios | L/H | De tipo abierto | Tipo silencioso | |||||
| TG11SD | 10 | 8 | 11 | 9 | 3Z1.1-G42 | 11 | 3L | Eléctrico | TGI164S8 | 2.8 | 1100x500x750 | 1400x750x750 |
| TG14SD | 13 | 10 | 14 | 11 | 3ZT1.1-G42 | 14 | 3L | Eléctrico | TGI164S10 | 3.4 | 1100x500x750 | 1400x750x750 |
| TG17SD | 15 | 12 | 17 | 13 | 4Z2.3-G11 | 18 | 4L | Mecánico | TGI164S12 | 4.5 | 1400x650x860 | 1800x750x860 |
| TG22SD | 20 | dieciséis | 22 | 18 | 4Z2.7-G11 | 24 | 4L | Mecánico | TGI184S16 | 5.8 | 1500x650x860 | 1900x750x860 |
| TG28SD | 25 | 20 | 28 | 22 | 4Z3.0-G11 | 30 | 4L | Mecánico | TGI184S20 | 7.2 | 1600x650x860 | 2000x750x860 |
| TG34SD | 31 | 25 | 34 | 28 | 4Z3.2-G11 | 35 | 4L | Mecánico | TGI184S25 | 8.5 | 1600x750x1100 | 2000x850x1120 |
| TG41SD | 38 | 30 | 41 | 33 | 4ZT3.2-G11 | 44 | 4L | Mecánico | TGI184S30 | 9.8 | 1600x750x1100 | 2000x850x1120 |
| TG55SD | 50 | 40 | 55 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 54 | 4L | Eléctrico | TGI224S40 | 12.0 | 1700x750x1100 | 2100x850x1120 |
| TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | 4ZT4.1-G21 | 66 | 4L | Eléctrico | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
| TG76SD | 69 | 55 | 76 | 61 | 4ZTAA4.1-G21 | 70 | 4L | Eléctrico | TGI224S55 | 16.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
| TG83SD | 75 | 60 | 83 | 66 | 4ZTAA4.1-G31 | 81 | 4L | Eléctrico | TGI224S60 | 18.0 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
| TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | SC4H95D2 | 68 | 4L | Eléctrico | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
| TG88SD | 80 | 64 | 88 | 70 | SC4H115D2 | 86 | 4L | Eléctrico | TGI224S64 | 19.5 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
| TG110SD | 100 | 80 | 110 | 88 | SC4H140D2 | 105 | 4L | Eléctrico | TGI274S80 | 22.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
| TG127SD | 115 | 92 | 127 | 101 | SC4H160D2 | 116 | 4L | Eléctrico | TGI274S92 | 24.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
| TG138SD | 125 | 100 | 138 | 110 | SC4H180D2 | 132 | 4L | Eléctrico | TGI274S100 | 28.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
| TG165SD | 150 | 120 | 165 | 132 | SC7H205D2 | 152 | 6L | Eléctrico | TGI274S120 | 32.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
| TG179SD | 163 | 130 | 179 | 143 | SC7H220D2 | 165 | 6L | Eléctrico | TGI274S130 | 34.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
| TG206SD | 188 | 150 | 206 | 165 | SC7H250D2 | 185 | 6L | Eléctrico | TGI274S150 | 39.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
| TG220SD | 200 | 160 | 220 | 176 | SC8D280D2 | 204 | 6L | Eléctrico | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
| TG248SD | 225 | 180 | 248 | 198 | SC9D310D2 | 228 | 6L | Eléctrico | TGI274S180 | 49.0 | 2490x1080x1630 | 3500x1300x1800 |
| TG275SD | 250 | 200 | 275 | 220 | SC9D340D2 | 255 | 6L | Eléctrico | TGI274S200 | 53.0 | 2540x1100x1630 | 3500x1300x1800 |
| TG303SD | 275 | 220 | 303 | 242 | SC10E380D2 | 280 | 6L | Eléctrico | TGI314S220 | 58.0 | 3070x1100x1630 | 3800x1600x2050 |
| TG344SD | 313 | 250 | 344 | 275 | SC12E420D2 | 308 | 6L | Eléctrico | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
| TG385SD | 350 | 280 | 385 | 308 | SC12E460D2 | 338 | 6L | Eléctrico | TGI314S280 | 69.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
| TG399SD | 363 | 290 | 399 | 319 | SC12E480D2 | 355 | 6L | Eléctrico | TGI314S290 | 73.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
| TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | SC13E500D2 | 373 | 6L | Eléctrico | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
| TG440SD | 400 | 320 | 440 | 352 | SC13E550D2 | 405 | 6L | Eléctrico | TGI314S320 | 82.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
| TG344SD | 313 | 250 | 344 | 275 | SC13G420D2 | 308 | 6L | Eléctrico | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
| TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | SC15G500D2 | 373 | 6L | Eléctrico | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
| TG495SD | 450 | 360 | 495 | 396 | SC25G610D2 | 446 | 12V | Eléctrico | TGI354S360 | 98.0 | 3450x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG550SD | 500 | 400 | 550 | 440 | SC25G690D2 | 505 | 12V | Eléctrico | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG619SD | 563 | 450 | 619 | 495 | SC27G755D2 | 560 | 12V | Eléctrico | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | SC27G830D2 | 610 | 12V | Eléctrico | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG756SD | 688 | 550 | 756 | 605 | SC27G900D2 | 662 | 12V | Eléctrico | TGI354S550 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG55SD | 50 | 40 | 55 | 44 | 4HTAA4.3-G31 | 56 | 4L | Eléctrico | TGI224S40 | 12.0 | 1700x750x1100 | 2100x850x1120 |
| TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | 68 | 4L | Eléctrico | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
| TG88SD | 80 | 64 | 88 | 70 | 4HTAA4.3-G33 | 86 | 4L | Eléctrico | TGI224S64 | 19.5 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
| TG113SD | 105 | 84 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G34 | 105 | 4L | Eléctrico | TGI274S84 | 22.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
| TG125SD | 115 | 92 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G35 | 117 | 4L | Eléctrico | TGI274S92 | 24.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
| TG150SD | 138 | 110 | 150 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | 140 | 4L | Eléctrico | TGI274S110 | 30.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
| TG150SD | 138 | 110 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G31 | 141 | 6L | Eléctrico | TGI274S110 | 30.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
| TG165SD | 150 | 120 | 165 | 132 | 6HTAA6.5-G32 | 155 | 6L | Eléctrico | TGI274S120 | 32.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
| TG188SD | 169 | 135 | 188 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | 170 | 6L | Eléctrico | TGI274S135 | 35.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
| TG206SD | 188 | 150 | 206 | 165 | 6HTAA6.5-G33 | 185 | 6L | Eléctrico | TGI274S150 | 39.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
| TG225SD | 200 | 160 | 225 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | 205 | 6L | Eléctrico | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
| TG225SD | 200 | 160 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G31 | 204 | 6L | Eléctrico | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
| TG250SD | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 228 | 6L | Eléctrico | TGI274S180 | 49.0 | 2490x1080x1630 | 3500x1300x1800 |
| TG275SD | 250 | 200 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 253 | 6L | Eléctrico | TGI274S200 | 53.0 | 2540x1100x1630 | 3500x1300x1800 |
| TG313SD | 275 | 220 | 313 | 250 | 6DTAA8.9-G34 | 280 | 6L | Eléctrico | TGI314S220 | 58.0 | 3070x1100x1630 | 3800x1600x2050 |
| TG350SD | 313 | 250 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 308 | 6L | Eléctrico | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
| TG375SD | 350 | 280 | 375 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 338 | 6L | Eléctrico | TGI314S280 | 69.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
| TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | 380 | 6L | Eléctrico | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
| TG450SD | 400 | 320 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G32 | 400 | 6L | Eléctrico | TGI314S320 | 82.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
| TG500SD | 450 | 360 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 441 | 6L | Eléctrico | TGI354S360 | 98.0 | 3450x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG550SD | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 495 | 6L | Eléctrico | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 12GTAA27-G34 | 505 | 12V | Eléctrico | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 12GTAA27-G33 | 555 | 12V | Eléctrico | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 12GTAA27-G32 | 622 | 12V | Eléctrico | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG775SD | 700 | 560 | 775 | 620 | 12GTAA27-G31 | 684 | 12V | Eléctrico | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 6KTAA25-G311 | 506 | 6L | Eléctrico | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 6KTAA25-G310 | 572 | 6L | Eléctrico | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 6KTAA25-G39 | 629 | 6L | Eléctrico | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG750SD | 700 | 560 | 750 | 600 | 6KTAA25-G38 | 684 | 6L | Eléctrico | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 6KTAA25-G36 | 506 | 6L | Eléctrico | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 6KTAA25-G35 | 572 | 6L | Eléctrico | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 6KTAA25-G34 | 629 | 6L | Eléctrico | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG750SD | 700 | 560 | 750 | 600 | 6KTAA25-G33 | 684 | 6L | Eléctrico | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
| TG825SD | 750 | 600 | 825 | 660 | 6KTAA25-G32 | 754 | 6L | Eléctrico | TGI404S600 | 155.0 | 3900x1600x2100 | 5000x2200x2450 |
| TG900SD | 825 | 660 | 900 | 720 | 6KTAA25-G31 | 800 | 6L | Eléctrico | TGI404S660 | 164.0 | 4200x1600x2100 | 5000x2200x2450 |
| TG1000SD | 900 | 720 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G320 | 902 | 6L | Eléctrico | TGI404S720 | 185.0 | 4390x1600x2100 | 5600x2250x2600 |
| TG1100SD | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 6KTAA25-G321 | 968 | 6L | Eléctrico | TGI404S800 | 199.0 | 4390x1600x2100 | 5700x2250x2600 |
Ventajas únicas
- Montajes antivibración: reducción de las vibraciones para un funcionamiento más suave
- Sistema de Arranque Eléctrico: Con batería libre de mantenimiento y cargador accionado por el motor
- Silenciador Residencial: Con conexiones flexibles y codo para funcionamiento silencioso
- Pruebas integrales: todos los generadores se someten a pruebas rigurosas, incluidas pruebas de carga del 50 %, 75 %, 100 % y 110 %.
- Componentes resistentes a la corrosión: Las placas de zinc galvanizadas de acero inoxidable garantizan durabilidad
- Silenciador industrial y manguera de escape: garantizando un escape seguro y silencioso
- Motor SDEC y alternador Stamford: combinación de motores y alternadores líderes en la industria para un rendimiento óptimo
- Opciones adicionales de calefacción y limpieza: incluido precalentador de camisa de agua, calentador de aceite y filtro de aire doble
![]()
![]()
Entrega y embalaje
- Plazo de entrega: normalmente 20-30 días
- Embalaje: Protegido con film plástico para envolver
- Puerto de exportación: opciones flexibles que incluyen el puerto de Fuzhou y otros puertos importantes de China
![]()
Con estas características y opciones distintivas, los generadores diésel de la serie SDEC ofrecen una solución integral y confiable para diversas necesidades de generación de energía.
Preguntas frecuentes: respuestas distintivas para los generadores diésel de la serie SDEC
- ¿Cuál es el puerto marítimo de exportación más conveniente para usted?
- Damos prioridad al puerto marítimo de Fuzhou, pero somos flexibles para utilizar otros puertos marítimos en China para garantizar un envío y entrega eficientes a su destino.
- ¿Qué métodos de pago aceptan?
- Para su comodidad, ofrecemos una amplia gama de opciones de pago que incluyen Transferencia Telegráfica (T/T), Carta de Crédito (LC) y Documento contra Pago (DP).Garantizamos transacciones seguras y sin complicaciones.
- ¿Cuánto tiempo tarda la entrega?
- El tiempo de entrega varía según la configuración específica de los generadores diésel, sus requisitos de entrega y el estado de nuestro inventario.Sin embargo, nos esforzamos por mantener un tiempo de respuesta rápido.Normalmente, los generadores diésel de tipo abierto tardan entre 7 y 15 días laborables, mientras que los generadores diésel silenciosos tardan entre 10 y 25 días laborables.
- ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
- Nuestro MOQ es de solo 1 unidad, lo que le facilita comenzar con un pedido pequeño.Sin embargo, para cantidades mayores, ofrecemos atractivos descuentos y mejores precios.
- ¿Cuál es el costo aproximado del transporte marítimo?
- El costo del flete marítimo varía según el puerto marítimo de destino final.Podemos proporcionarle una cotización personalizada según sus requisitos específicos y detalles de envío.
Con nuestro compromiso con la calidad, la flexibilidad y la satisfacción del cliente, nos aseguramos de que su compra de generadores diésel de la serie SDEC sea perfecta y eficiente.


