-
Generadores diesel de Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generadores diesel de Deutz
-
Generadores de energía silenciosos
-
Tipo abierto generadores diesel
-
Generadores de diésel de Ricardo
-
Generadores SDEC
-
Generador diesel de Weichai
-
Generador diesel de YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generadores de diésel chinos
-
Otros generadores
-
- ¿ Por qué no?El rendimiento y la fiabilidad de los grupos electrógenos Tecgen que compramos han sido excepcionales.garantizar el buen funcionamiento de nuestro negocioAdemás, el profesionalismo y la dedicación de su equipo en ayudarnos a lo largo del proceso de compra han sido encomiables.
-
- ¿ Qué pasa?Querido Tecgen, me gustaría expresar mi gratitud por el excelente conjunto de generadores que ha proporcionado.El rendimiento y la fiabilidad de Genset han sido excepcionales.Estamos deseando continuar nuestra asociación con Tecgen Genset.
3 cilindros 9kVA Perkins generador diesel generador silencioso impulsado por el motor Perkins
Lugar de origen | Fuzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca | Tecgen Power |
Certificación | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Número de modelo | TG10PS |
Cantidad de orden mínima | 1 Unidad |
Precio | 3937$ - 4355$ |
Detalles de empaquetado | Envases con película de estiramiento |
Tiempo de entrega | 7 - 15 días laborables |
Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente | 200 unidades al mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl tipo | Tipo silencioso | Marca del motor | - ¿ Qué pasa? |
---|---|---|---|
modelo del motor | 403D-11G | Marca del alternador | Stamford |
Modelo del alternador | P.I. 044E | Válvulas | 220 / 380V |
Frecuencia | 50 Hz | Poder Primario | 7kW / 9kVA |
Resaltar | generador diesel Perkins silencioso,3 cilindros generador diesel Perkins,Generador diésel Perkins de 9 kVA |
3 cilindros 9kVA Perkins generador diesel generador silencioso impulsado por el motor Perkins
Nuestro generador diesel Perkins de 3 cilindros de 9kVA es una solución robusta y confiable para las necesidades de energía de respaldo.y un controlador DEIF SGC-420El generador diesel de Perkins ofrece una potencia nominal de 9 kVA, perfecta para diversas aplicaciones.
Características clave
- Motor potente: El motor Perkins 403D-11G con 3 cilindros ofrece una potencia constante y confiable.
- Alternador eficiente: El alternador Stamford PI 044E convierte la potencia del motor en potencia eléctrica estable de manera eficiente.
- Controlador avanzado: el controlador DEIF SGC-420 proporciona funciones avanzadas de vigilancia y protección.
- Diseño compacto: con un tamaño compacto de L1900 * W7320 * H1100mm, es fácil de transportar e instalar.
3 cilindros 9kVA El generador diesel Perkins especificaciones:
3 cilindros 9kVA Las especificaciones del generador diésel Perkins | |||||
Modelo | El motor | Alternador de energía | El controlador | Producción | |
TG10PS | 403D-11G | P.I. 044E | DEIF SGC-420: el número de unidades de producción | 9 kVA | |
Comentario: (1) Condiciones de pago: FOB Puerto de Fuzhou (2) Entrega: 15 días hábiles (3) Método de pago: depósito del 30%, 70% antes de la entrega (4) Precio Tiempo de validez: 30 días (5) Opción: Tanque de combustible integrado, calentador de agua, ATS, generador PMG, función SYNC, tanque de combustible de 12/24 horas, piezas de repuesto de 3000 horas
|
|||||
Fecha general del conjunto de generadores diésel terrestres de 9 kVA Perkins | |||||
Modelo del motor | 403D-11G | ||||
Modo del alternador | P.I. 044E | ||||
Producción nominal | 7kW / 9kVA | ||||
Velocidad nominal | Las demás partidas | ||||
Frecuencia | 50 HZ | ||||
Voltagem nominal | Las demás: | ||||
Corriente nominal | 13.7A | ||||
Disminución | 63A Aisikai Rompiendo | ||||
Factor de potencia | 0.8 | ||||
Fase de generación | 3 fases, 4 conexión por cable | ||||
El depósito de combustible | 8 horas de funcionamiento | ||||
Nivel de ruido dB ((A) @7m | Se aplicará el método de ensayo. | ||||
Peso neto | 570KGS | ||||
Tamaño del conjunto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Tasa de regulación de la tensión | ≤ ± 1% | ||||
Variación aleatoria del voltaje | ≤ ± 1% | ||||
Tasa de regulación de la frecuencia | ≤ ± 5 por ciento | ||||
Variación aleatoria de la frecuencia | ≤ ± 0,5% | ||||
Especificación general del motor para el conjunto de generadores diésel terrestres Perkins de 9 kVA | |||||
Fabricación | Perkins (Wuxi) | ||||
Modelo | 403D-11G | ||||
Producción/velocidad nominal | 8.6KW/1500 rpm | ||||
Producción/velocidad de espera | 9El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | ||||
Aspiración | Aspirado de forma natural | ||||
Regulador de velocidad | MECH o eléctrico | ||||
Tipo de motor | 3 cilindros en línea | ||||
Trazo de X | 77*81 mm | ||||
El desplazamiento | 1.131 L | ||||
Relación de compresión | 23:1 | ||||
Sistema de refrigeración | Ciclo de enfriamiento por agua forzada | ||||
Velocidad nominal | Las demás partidas | ||||
Consumo de combustible/producción nominal | 2.6 L / h | ||||
Consumo de combustible/producción en modo de espera | 2.9 L / h | ||||
Motor de arranque | Comienzo eléctrico de corriente continua de 24 V | ||||
Alternador (Dynamo) | Acción de 24 V | ||||
Datos generales del alternador para el conjunto de generadores diésel terrestres Perkins de 9 kVA | |||||
Modelo del alternador | P.I. 044E | ||||
Fabricación | - ¿ Qué pasa? | ||||
Tasa de salida | 10 kVA | ||||
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Las demás: | ||||
Regulación del voltaje | RAV ± 1,0 % | ||||
Altitud de trabajo | ≤ 1000 | ||||
Sistema de control | Yo mismo sin cepillo emocionado | ||||
Cubierta | Accesorios de rodamiento único | ||||
Sistema de aislamiento | Clase H | ||||
Protección | Protección IP23 | ||||
Factor de potencia | 0.8 | ||||
Conexión de cuerda | 3 fases, 4 conexión por cable | ||||
Configuración estándar del conjunto de generadores diésel terrestres Perkins de 9kVA | |||||
Tanque de agua de aluminio | 50 °C | ||||
Panel de control | DEIF SGC-420: el número de unidades de producción | ||||
Batería | Varta Batería libre de mantenimiento | ||||
Silenciador | Incluido | ||||
Filtro de aire de tipo seco, filtro de combustible, filtro de aceite | |||||
Cargador automático de batería de 24 V CC | |||||
Máximo radiador de 50 grados centígrados | |||||
Baterías y cables | |||||
Tubo de escape, brida y amortiguador de oleaje flexible |
Utilización
El generador diesel Perkins de 3 cilindros de 9kVA es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluida la energía de respaldo para hogares, negocios, sitios de construcción y eventos.Puede proporcionar energía estable y confiable durante cortes de energía o emergencias.
Ventajas
- Confiabilidad: Construido con componentes de alta calidad, garantiza un funcionamiento confiable y confiable.
- Eficiencia: El motor eficiente y el alternador proporcionan un ahorro de combustible óptimo y bajos costos de mantenimiento.
- Fácil de usar: con controles simples y funciones automáticas, es fácil de operar y mantener.
- Bajo ruido: el generador diesel Perkins funciona a un nivel de ruido bajo de 70 dB (A) @ 7m, por lo que es adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores.
Opciones
Personalice su generador diesel Perkins con las siguientes opciones:
- Tanque de combustible integrado
- Calentador de agua
- ATS (interruptor de transferencia automático)
- Generador de PMG
- Función SYNC
- 12/24 horas Tanque de combustible
- 3000 horas Piezas de repuesto
Preguntas frecuentes
- P: ¿Cuál es el nivel de ruido de este generador Perkins?
R: El nivel de ruido es de 70 dB (A) @ 7 m, por lo que es adecuado para la mayoría de las aplicaciones. - P: ¿Cuánto tiempo lleva entregar el generador diesel de Perkins?
R: El plazo de entrega es típicamente de 15 días hábiles. - P: ¿Cuál es la tasa de regulación de voltaje?
R: La velocidad de regulación del voltaje es ≤ ± 1%, garantizando un voltaje de salida estable.