-
Generadores diesel de Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generadores diesel de Deutz
-
Generadores de energía silenciosos
-
Tipo abierto generadores diesel
-
Generadores de diésel de Ricardo
-
Generadores SDEC
-
Generador diesel de Weichai
-
Generador diesel de YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generadores de diésel chinos
-
Otros generadores
-
- ¿ Por qué no?El rendimiento y la fiabilidad de los grupos electrógenos Tecgen que compramos han sido excepcionales.garantizar el buen funcionamiento de nuestro negocioAdemás, el profesionalismo y la dedicación de su equipo en ayudarnos a lo largo del proceso de compra han sido encomiables. -
- ¿ Qué pasa?Querido Tecgen, me gustaría expresar mi gratitud por el excelente conjunto de generadores que ha proporcionado.El rendimiento y la fiabilidad de Genset han sido excepcionales.Estamos deseando continuar nuestra asociación con Tecgen Genset.
Conjunto de generador de espera de 50 Hz 130 KVA Alimentado por motor diesel SDEC con ATS
| Lugar de origen | Fuzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | TECGEN SDEC Genset |
| Certificación | ISO / CE / SASO / CIQ |
| Número de modelo | TG130SC |
| Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Envases de madera contrachapada / Envases de película de plástico en recipiente |
| Tiempo de entrega | 15 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T / L/C |
| Capacidad de la fuente | 400 unidades por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Sistema de arranque | Inicio eléctrico | Equipo de opción | ATS / Calentador de agua / Calentador de motor |
|---|---|---|---|
| Opción de tipo | Super silencioso / silencioso para el contenedor | Marca del motor | El SDEC |
| Utilización | Potencia de respaldo | Marca del alternador | Leroy Somer / Tecgen |
| Tipo de conjunto | Abierto / silencioso | GENSET Model | TG110SC |
| Resaltar | Conjunto de generadores de espera ATS 130KVA,Conjunto de generadores en espera de 50 Hz a 130 KVA,Conjunto de generadores de espera del motor diesel SDEC |
||
Conjunto de generador de espera de 50 Hz 130 KVA Alimentado por motor diesel SDEC con ATS
Salida en espera: 130el kVA/105 kW
Salida primaria: 119elV.A./95elNo
![]()
Descripción del producto:
Ámbito de suministro:Motor diesel, Alternador, panel de control de arranque / parada automático, filtro de aire de tipo seco, filtro de combustible, filtro de aceite, cargador automático de batería 4V DC, radiador de 50 grados centígrados, baterías,soporte y cable, tubo de escape flexible ondulado, brida y silenciador, interruptor de circuito, tanque de combustible base, manual completo del usuario.
Características:
1, junto con el alternador Stamford, el alternador Leroy Somer, el alternador Marathon o el alternador Tecgen Power
2, tipo abierto, tipo silencioso, tipo súper silencioso o generador de tipo móvil.
3, CE, ISO9001-2008, SONCAP, SASO y certificado por SGS
Parámetros técnicos:
| Parámetro técnico del generador diesel | Modelo de generación | TG130SC |
| Poder Primario | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles | |
| Energía de espera | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Voltagem nominal | Las demás: | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Marca del motor | El SDEC | |
| Modelo del motor | El contenido de nitrato de sodio en el contenido de nitrato de sodio no superior a 10 mg/kg | |
| Marca del alternador | Leroy Somer. ¿ Qué? | |
| Modelo del alternador | TAL-A44-E | |
| Datos generales del motor | Potencia máxima del motor ((kW) | 105 |
| Ciclo / Arreglo | 4L | |
| El desplazamiento | 4.3 | |
| Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 105x124 | |
| Regulador de velocidad | El uso de la tecnología electrónica | |
| Consumo de combustible (g/kw.h) | 195 | |
| Datos del alternador | Modelo | TAL-A44-E |
| Marca del producto | Leroy Somer. ¿ Qué? | |
| Tasa de salida | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Alturas | ≤ 1000 m | |
| El aislamiento | Clase H | |
| Grado de protección | IP 23 | |
| Sistema de control | Marca del producto | DEIF (Dinamarca) |
| Modelo | SGC420: el equipo de seguridad. | |
| Funciones | Control con el módulo AMF | |
| Estático con cargador de batería automático | ||
| Presione el botón de parada de emergencia | ||
| El sistema de alarma | ||
| Marca opcional | Deepsea, ComAp, Smartgen y otras compañías. | |
| Voltado de arranque | 24 V | |
| Sistema de refrigeración | Radiador refrigerado por agua a 50 °C con Cooper | |
Aplicaciones:
Nombre de la marca: TECGEN SDEC Genset
Número de modelo: TGSD
Lugar de origen: Fuzhou, China
Certificación: ISO / CE / SASO / CIQ
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Precio: Negociación
Detalles del envase: Envase de película de plástico en recipiente
Tiempo de entrega: 15 días hábiles
Términos de pago: T/T / L/C
Capacidad de suministro: 400 unidades al mes
Tipo de conjunto: Abierto / silencioso
Uso: Potencia de respaldo
Marca del motor: SDEC
Frécuencia: 50 Hz/60 Hz
Opción de tipo: súper silencioso / silencioso para contenedores


