-
Generadores diesel de Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generadores diesel de Deutz
-
Generadores de energía silenciosos
-
Tipo abierto generadores diesel
-
Generadores de diésel de Ricardo
-
Generadores SDEC
-
Generador diesel de Weichai
-
Generador diesel de YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generadores de diésel chinos
-
Otros generadores
-
- ¿ Por qué no?El rendimiento y la fiabilidad de los grupos electrógenos Tecgen que compramos han sido excepcionales.garantizar el buen funcionamiento de nuestro negocioAdemás, el profesionalismo y la dedicación de su equipo en ayudarnos a lo largo del proceso de compra han sido encomiables. -
- ¿ Qué pasa?Querido Tecgen, me gustaría expresar mi gratitud por el excelente conjunto de generadores que ha proporcionado.El rendimiento y la fiabilidad de Genset han sido excepcionales.Estamos deseando continuar nuestra asociación con Tecgen Genset.
Generador de tipo silencioso de 50kW de tipo silencioso dg para alimentación de emergencia en el hogar
| Lugar de origen | Fuzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Tecgen Power |
| Certificación | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Empaquetado de la película de estiramiento |
| Tiempo de entrega | 20 días |
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente | 200 unidades por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| El tipo | Generador de tipo silencioso | Poder Primario | 50 kW / 63 kVA |
|---|---|---|---|
| Potencia de espera | 55 kW / 69 kVA | Tipo de salida | Fase AC 3 |
| Frecuencia | 50 Hz | En la actualidad | 95.7A |
| Factor de potencia | El PF es 0.8 | El motor | YD4EZLD de Yangdong |
| Resaltar | Generador de tipo silencioso de 50kW,Conjunto Dg silencioso de 50kW |
||
Generador de tipo silencioso de 50kW de tipo silencioso dg para alimentación de emergencia en el hogar
Descripción del producto para el generador de tipo silencioso
Características clave:
- Funcionamiento ultra silencioso para entornos sensibles al ruido.
- Opciones de voltaje versátiles para satisfacer las diversas necesidades de energía.
- Construcción de alta calidad para una fiabilidad a largo plazo.
Características estándar:
- Controlador inteligente para una operación fluida y fácil monitorización.
- Sistema de enfriamiento eficiente para un rendimiento óptimo del motor.
- Diseño modular para un mantenimiento simplificado.
![]()
Las especificaciones generales del generador de tipo silencioso de 50 kW:
| Hojas de datos técnicas de los generadores de tipo silencioso | ||||||
| Modelo Genset | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||||
| Tipo de conjunto | No hables. | |||||
| Voltagem nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Frecuencia | 50 Hz | |||||
| Velocidad | Las demás partidas | |||||
| Tipo de salida | AC de tercera fase | |||||
| P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
| Corriente de salida primaria | 95.7A | |||||
| Poder Primario | 50 kW / 63 kVA | |||||
| Energía de espera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||
| Motor de diésel | Marca del producto | El Yangdong | ||||
| Modelo | YD4EZLD | |||||
| Alternador de CA | Marca del producto | Tecgen Power | ||||
| Modelo | TGI224S50 | |||||
| Control de generación | Marca del producto | Smartgen | ||||
| Modelo | HGM6110N | |||||
| Peso del conjunto | 1300 kilos | |||||
| Dimensiones de conjunto | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | |||||
| Capacidad del depósito de combustible | - No más de 130L | |||||
| Datos del motor diésel Yangdong | ||||||
| Marca del producto | El Yangdong | |||||
| Modelo del motor | YD4EZLD | |||||
| Número de cilindros | 4 cilindro en línea | |||||
| Ciclo | Cuatro tiempos | |||||
| Aspiración | Con turbocompresor y enfriado | |||||
| El desplazamiento | 4.1L | |||||
| Relación de compresión | N.A. | |||||
| Aburrimiento × derrame cerebral | 105*118 mm | |||||
| Velocidad | Las demás partidas | |||||
| Poder Primario | 63 kW | |||||
| Energía de espera | 69 kW | |||||
| Regulador de velocidad | Eléctrico | |||||
| Sistema de refrigeración | Ciclo de enfriamiento por agua forzada | |||||
| Sistema de arranque | Motor de corriente continua | |||||
| Consumo de combustible al 100% de la carga | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | |||||
| Datos del alternador de CA | ||||||
| Marca del producto | Tecgen Power | |||||
| Modelo | TGI224S50 | |||||
| Frecuencia/velocidad | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. | |||||
| Tasa de salida | 63 kVA | |||||
| Número de fase | 3 Fase, 4 alambre | |||||
| Tipo de excitador | Rodamiento único, sin cepillo, auto-excitado con AVR | |||||
| Factor de potencia | 0.8 | |||||
| Grado de aislamiento | H. | |||||
| Grado de protección | Protección IP23 | |||||
| Condiciones de trabajo | Bajo los 1000 m | |||||
| Cubierta | No casado | |||||
| Acoplamiento | Directo | |||||
| Rango de ajuste de tensión | ≥ 5% | |||||
| Regulación del voltaje NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
| Sistema de control de generación | ||||||
| Sistema de control | Marca del producto | Smargen | ||||
| Modelo | HGM6110N | |||||
| Funciones | Fallo de los componentes principales automáticos | |||||
| Estático con cargador de batería automático | ||||||
| Presione el botón de parada de emergencia | ||||||
| Conexión ATS y RS485 | ||||||
| Funciones de CAN | ||||||
| Rango de salida del conjunto de generadores diesel y opciones de marca | ||||||
| Potencia máxima (kW) | Motor de diésel | Alternador de CA | El controlador | El tipo | ||
| 8kW ~ 2400kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Leroy Somer. ¿ Qué quieres decir? ¿ Qué pasa? Mecc Alte. Tecgen
|
FEEI | Abierto/silencioso | ||
| 7kW ~ 320kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Smartgen | |||
| 11 kW ~ 104 kW | Beinei refrigerado por aire | Tecgen | ||||
| 10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo fue el primero. | - ¿ Qué pasa? | El Consejo Europeo | |||
| 6.8kW ~ 2000kW | Caterpillar (Caterpillar) | Caterpillar (Caterpillar) | Caterpillar (Caterpillar) | |||
| 6.8kW ~ 2000kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
| 17 kW ~ 30 kW | - Es un Isuzu. | Mecc Alte | ComAp | |||
| Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles | VMAN (en inglés) | Tecgen | Tecegn | |||
| 6kW ~ 2000kW | Los motores chinos | Smartgen | ||||
El uso:
Ideal para uso doméstico, hospitales, centros de datos, hoteles y sitios de construcción donde es esencial una alimentación fiable y silenciosa.
![]()
Las opciones:
- Clasificaciones de potencia y especificaciones personalizables para satisfacer sus necesidades.
- Accesorios adicionales como dosel insonorizado y silenciadores de escape disponibles.
Garantización:
Con una garantía completa de 18 meses o 1500 horas para tranquilidad y rendimiento a largo plazo.
Preguntas frecuentes:
- P: ¿Qué tan silencioso es el generador de tipo silencioso?
R: Extremadamente silencioso, diseñado para una contaminación acústica mínima. - P: ¿Puedo usarlo para uso doméstico?
R: Absolutamente, es un juego de DVD silencioso perfecto para el hogar.
Con su funcionamiento silencioso y opciones de voltaje versátiles, el generador de tipo silencioso es su elección ideal para una energía confiable y con reducción de ruido.


