-
Generadores diesel de Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generadores diesel de Deutz
-
Generadores de energía silenciosos
-
Tipo abierto generadores diesel
-
Generadores de diésel de Ricardo
-
Generadores SDEC
-
Generador diesel de Weichai
-
Generador diesel de YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generadores de diésel chinos
-
Otros generadores
-
- ¿ Por qué no?El rendimiento y la fiabilidad de los grupos electrógenos Tecgen que compramos han sido excepcionales.garantizar el buen funcionamiento de nuestro negocioAdemás, el profesionalismo y la dedicación de su equipo en ayudarnos a lo largo del proceso de compra han sido encomiables.
-
- ¿ Qué pasa?Querido Tecgen, me gustaría expresar mi gratitud por el excelente conjunto de generadores que ha proporcionado.El rendimiento y la fiabilidad de Genset han sido excepcionales.Estamos deseando continuar nuestra asociación con Tecgen Genset.
Generador diesel Fawde de 60 kVA, generador silencioso de 3 fases con techo insonorizado
Lugar de origen | Fuzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca | Tecgen Power |
Certificación | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Número de modelo | TG66FWS |
Cantidad de orden mínima | Un juego |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje de película de estiramiento o embalaje de polilevado |
Tiempo de entrega | 20 días |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 200 unidades por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProducto | Sistema de generador silencioso | Utilización | Poder de respaldo |
---|---|---|---|
El motor | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | Alternador de energía | Stamford UCI 224E |
Velocidad | Las demás partidas | Potencia nominal | 60KVA |
Potencia de espera | 66kVA | El color | RAL Estándar o personalizado |
Resaltar | el generador diésel Fawde con techo insonorizado,generador diésel Fawde silencioso,Generador diésel Fawde de 3 fases |
Generador diesel Fawde de 60 kVA, generador silencioso de 3 fases con techo insonorizado
Descripción del producto para generadores diesel FAWDE
Características clave:
- Funcionamiento silencioso con baja emisión de ruido, ideal para entornos sensibles al ruido.
- Salida trifásica para suministro de energía equilibrado en aplicaciones industriales.
- Motor diesel de alta eficiencia para una potencia óptima y un bajo consumo de combustible.
- Diseño robusto y duradero, garantizando un suministro de energía de respaldo fiable.
Características estándar:
- Motor diesel 4DX23-78D-HMS20W para un rendimiento potente y eficiente.
- Alternador CA Stamford UCI 224E para una salida de energía estable y confiable.
- Controlador DEIF SGC-420 con detección automática de fallas en la red y múltiples funciones de protección.
- Grado de protección IP23 para una mayor seguridad y durabilidad.
Los parámetros de los generadores diésel de 60 kVA FAWDE:
Hojas de datos técnicas del generador diesel FAWDE | ||||||
Modelo Genset | TG66FWS | |||||
Tipo de conjunto | Silencioso / súper silencioso | |||||
Voltagem nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Frecuencia | 50 Hz | |||||
Velocidad | Las demás partidas | |||||
Tipo de salida | AC de tercera fase | |||||
P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
Corriente de salida primaria | 83.5A | |||||
Poder Primario | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Energía de espera | 53 kW / 66 kVA | |||||
Motor de diésel | Marca del producto | El uso de las mismas | ||||
Modelo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | |||||
Alternador de CA | Marca del producto | - ¿ Qué pasa? | ||||
Modelo | Las condiciones de los productos | |||||
Control de generación | Marca del producto | FEEI | ||||
Modelo | El SGC-420 | |||||
Peso del conjunto | 1350 kilos | |||||
Dimensiones de conjunto | L2450 * W 1050 * 1400 | |||||
Capacidad del depósito de combustible | 8 horas de funcionamiento | |||||
Datos del motor diesel FAWDE | ||||||
Marca del producto | El uso de las mismas | |||||
Modelo del motor | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | |||||
Número de cilindros | 6 cilindro en línea | |||||
Ciclo | Cuatro tiempos | |||||
Aspiración | Con turbocompresor | |||||
El desplazamiento | 3.86L | |||||
Relación de compresión | 17:1 | |||||
Aburrimiento × derrame cerebral | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | |||||
Velocidad | Las demás partidas | |||||
Poder Primario | 57 kW | |||||
Energía de espera | 63 kW | |||||
Regulador de velocidad | Mecánico o eléctrico | |||||
Sistema de refrigeración | Ciclo de enfriamiento por agua forzada | |||||
Sistema de arranque | Motor de corriente continua | |||||
Consumo de combustible al 100% de la carga | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||||
Datos del alternador de CA | ||||||
Marca del producto | - ¿ Qué pasa? | |||||
Modelo | Las condiciones de los productos | |||||
Frecuencia/velocidad | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. | |||||
Tasa de salida | 48 kW | |||||
Número de fase | 3 Fase, 4 alambre | |||||
Tipo de excitador | Rodamiento único, sin cepillo, auto-excitado con AVR | |||||
Factor de potencia | 0.8 | |||||
Grado de aislamiento | H. | |||||
Grado de protección | Protección IP23 | |||||
Condiciones de trabajo | Bajo los 1000 m | |||||
Cubierta | No casado | |||||
Acoplamiento | Directo | |||||
Rango de ajuste de tensión | ≥ 5% | |||||
Regulación del voltaje NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
Sistema de control de generación | ||||||
Sistema de control | Marca del producto | FEEI | ||||
Modelo | El SGC-420 | |||||
Funciones | Fallo de los componentes principales automáticos | |||||
Estático con cargador de batería automático | ||||||
Presione el botón de parada de emergencia | ||||||
Conexión ATS y RS485 | ||||||
Funciones de CAN | ||||||
Rango de salida del conjunto de generadores diesel y opciones de marca | ||||||
Potencia máxima (kW) | Motor de diésel | Alternador de CA | El controlador | El tipo | ||
8kW ~ 2400kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Leroy Somer. ¿ Qué quieres decir? ¿ Qué pasa? Mecc Alte. Tecgen
|
FEEI | Abierto/silencioso | ||
7kW ~ 320kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Smartgen | |||
11 kW ~ 104 kW | Beinei refrigerado por aire | Tecgen | ||||
10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo fue el primero. | - ¿ Qué pasa? | El Consejo Europeo | |||
6.8kW ~ 2000kW | Caterpillar (Caterpillar) | Caterpillar (Caterpillar) | Caterpillar (Caterpillar) | |||
6.8kW ~ 2000kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
17 kW ~ 30 kW | - Es un Isuzu. | Mecc Alte | ComAp | |||
Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles | VMAN (en inglés) | Tecgen | Tecegn | |||
6kW ~ 2000kW | Los motores chinos | Smartgen |
El uso:
Los generadores diesel FAWDE son adecuados para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluidas fábricas, hospitales, centros de datos y otras instalaciones críticas que requieren una energía de respaldo confiable.
Las opciones:
- Rango de potencia de salida personalizable para satisfacer requisitos específicos.
- Varias marcas de motores diesel y alternadores disponibles para elegir.
- Opciones de gabinete abierto o silencioso para diferentes requisitos de nivel de ruido.
Garantización:
Nuestros generadores diesel FAWDE vienen con una garantía completa de 18 meses o 1500 horas, lo que ocurra primero.asegurando su tranquilidad y continuidad de la operación.
Con su funcionamiento silencioso, salida en tres fases y rendimiento confiable, los generadores diesel FAWDE son la elección perfecta para sus necesidades de generación de energía.Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información y encontrar el conjunto de generadores perfecto para su aplicación.