-
Generadores diesel de Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generadores diesel de Deutz
-
Generadores de energía silenciosos
-
Tipo abierto generadores diesel
-
Generadores de diésel de Ricardo
-
Generadores SDEC
-
Generador diesel de Weichai
-
Generador diesel de YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generadores de diésel chinos
-
Otros generadores
-
- ¿ Por qué no?El rendimiento y la fiabilidad de los grupos electrógenos Tecgen que compramos han sido excepcionales.garantizar el buen funcionamiento de nuestro negocioAdemás, el profesionalismo y la dedicación de su equipo en ayudarnos a lo largo del proceso de compra han sido encomiables. -
- ¿ Qué pasa?Querido Tecgen, me gustaría expresar mi gratitud por el excelente conjunto de generadores que ha proporcionado.El rendimiento y la fiabilidad de Genset han sido excepcionales.Estamos deseando continuar nuestra asociación con Tecgen Genset.
Generadores diesel industriales silenciosos 50kVA conjunto de generadores FAWDE con alternador Stamford
| Lugar de origen | Fuzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Tecgen |
| Certificación | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Número de modelo | TG55FWS |
| Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Empaquetado de la película de estiramiento |
| Tiempo de entrega | 15 días |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 100 unidades al mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| El tipo | Silencioso / súper silencioso | Marca del motor | FAWDE |
|---|---|---|---|
| Modelo del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Marca del alternador | Stamford |
| Modelo del alternador | Las condiciones de los productos deben ser: | Salida de Prime Genset | 40 kW / 50 kVA |
| Salida de Genset en espera | 44 kW / 55 kVA | Servicio postventa | 18 meses / 1500 horas |
| Resaltar | FAWDE Generadores diesel industriales silenciosos,Generadores diesel industriales silenciosos de 50 kVA,Generadores diesel industriales Stamford Silent |
||
Generadores diesel industriales silenciosos 50kVA conjunto de generadores FAWDE con alternador Stamford
Descripción del producto para generadores industriales de diesel - Conjunto de generadores FAWDE
Características clave:
- Motor diésel FAWDE potente y fiable
- Funcionamiento silencioso/supersilencioso para entornos libres de ruido
- Compatibilidad de amplio rango de voltaje para uso global
- Detección automática de fallos de los motores principales para la alimentación de respaldo sin fisuras
- Eficiencia energética con bajo consumo de combustible
Características estándar:
- Las opciones de voltaje nominal: 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V
- Salida de frecuencia estable de 50 Hz
- Salida de CA trifásica para diversas aplicaciones
- Alternador Stamford UCI 224D para suministro de energía constante
- Controlador DEIF SGC-420 para gestión inteligente de la energía
![]()
Para los generadores industriales de gasóleo de 50 kVA: Parámetros técnicos:
| Hojas de datos técnicas de los generadores industriales de diesel | ||||||
| Modelo Genset | TG55FWS | |||||
| Tipo de conjunto | Silencioso / súper silencioso | |||||
| Voltagem nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Frecuencia | 50 Hz | |||||
| Velocidad | Las demás partidas | |||||
| Tipo de salida | AC de tercera fase | |||||
| P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
| Corriente de salida primaria | 72.2A | |||||
| Poder Primario | 40 kW / 50 kVA | |||||
| Energía de espera | 44 kW / 55 kVA | |||||
| Motor de diésel | Marca del producto | El uso de las mismas | ||||
| Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Alternador de CA | Marca del producto | - ¿ Qué pasa? | ||||
| Modelo | Las condiciones de los productos deben ser: | |||||
| Control de generación | Marca del producto | FEEI | ||||
| Modelo | El SGC-420 | |||||
| Peso del conjunto | 1200 kilos | |||||
| Dimensiones de conjunto | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las empresas. | |||||
| Capacidad del depósito de combustible | 8 horas de funcionamiento | |||||
| Datos del motor diesel FAWDE | ||||||
| Marca del producto | El uso de las mismas | |||||
| Modelo del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Número de cilindros | 4 cilindro en línea | |||||
| Ciclo | Cuatro tiempos | |||||
| Aspiración | Con turbocompresor | |||||
| El desplazamiento | 3.86L | |||||
| Relación de compresión | 17:1 | |||||
| Aburrimiento × derrame cerebral | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | |||||
| Velocidad | Las demás partidas | |||||
| Poder Primario | 48 kW | |||||
| Energía de espera | 53 kW | |||||
| Regulador de velocidad | Mecánico o eléctrico | |||||
| Sistema de refrigeración | Ciclo de enfriamiento por agua forzada | |||||
| Sistema de arranque | Motor de corriente continua | |||||
| Consumo de combustible al 100% de la carga | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||||
| Datos del alternador de CA | ||||||
| Marca del producto | - ¿ Qué pasa? | |||||
| Modelo | Las condiciones de los productos deben ser: | |||||
| Frecuencia/velocidad | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. | |||||
| Tasa de salida | 3 kW | |||||
| Número de fase | 3 Fase, 4 alambre | |||||
| Tipo de excitador | Rodamiento único, sin cepillo, auto-excitado con AVR | |||||
| Factor de potencia | 0.8 | |||||
| Grado de aislamiento | H. | |||||
| Grado de protección | Protección IP23 | |||||
| Condiciones de trabajo | Bajo los 1000 m | |||||
| Cubierta | No casado | |||||
| Acoplamiento | Directo | |||||
| Rango de ajuste de tensión | ≥ 5% | |||||
| Regulación del voltaje NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
| Sistema de control de generación | ||||||
| Sistema de control | Marca del producto | FEEI | ||||
| Modelo | El SGC-420 | |||||
| Funciones | Fallo de los componentes principales automáticos | |||||
| Estático con cargador de batería automático | ||||||
| Presione el botón de parada de emergencia | ||||||
| Conexión ATS y RS485 | ||||||
| Funciones de CAN | ||||||
| Rango de salida del conjunto de generadores diesel y opciones de marca | ||||||
| Potencia máxima (kW) | Motor de diésel | Alternador de CA | El controlador | El tipo | ||
| 8kW ~ 2400kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Leroy Somer. ¿ Qué quieres decir? ¿ Qué pasa? Mecc Alte. Tecgen
|
FEEI | Abierto/silencioso | ||
| 7kW ~ 320kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Smartgen | |||
| 11 kW ~ 104 kW | Beinei refrigerado por aire | Tecgen | ||||
| 10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo fue el primero. | - ¿ Qué pasa? | El Consejo Europeo | |||
| 6.8kW ~ 2000kW | Caterpillar (Caterpillar) | Caterpillar (Caterpillar) | Caterpillar (Caterpillar) | |||
| 6.8kW ~ 2000kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
| 17 kW ~ 30 kW | - Es un Isuzu. | Mecc Alte | ComAp | |||
| Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles | VMAN (en inglés) | Tecgen | Tecegn | |||
| 6kW ~ 2000kW | Los motores chinos | Smartgen | ||||
El uso:
Ideal para uso industrial, comercial y residencial como fuente de energía primaria o de espera durante cortes de energía o como fuente de alimentación continua en lugares remotos.
![]()
Las opciones:
- Varios rangos de potencia para satisfacer sus necesidades específicas
- Elección de las marcas de los motores diesel y de las configuraciones del alternador
- Configuración del controlador personalizable para mejorar la funcionalidad
Garantización:
Respaldado por una garantía completa para tranquilidad y calidad garantizada.


