-
Generadores diesel de Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generadores diesel de Deutz
-
Generadores de energía silenciosos
-
Tipo abierto generadores diesel
-
Generadores de diésel de Ricardo
-
Generadores SDEC
-
Generador diesel de Weichai
-
Generador diesel de YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generadores de diésel chinos
-
Otros generadores
-
- ¿ Por qué no?El rendimiento y la fiabilidad de los grupos electrógenos Tecgen que compramos han sido excepcionales.garantizar el buen funcionamiento de nuestro negocioAdemás, el profesionalismo y la dedicación de su equipo en ayudarnos a lo largo del proceso de compra han sido encomiables.
-
- ¿ Qué pasa?Querido Tecgen, me gustaría expresar mi gratitud por el excelente conjunto de generadores que ha proporcionado.El rendimiento y la fiabilidad de Genset han sido excepcionales.Estamos deseando continuar nuestra asociación con Tecgen Genset.
Generador diesel FAWDE de 41kVA generador chino de motores diesel con alternador sin escobillas
Lugar de origen | Fuzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca | Tecgen Power |
Certificación | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Número de modelo | Se trata de la siguiente: |
Cantidad de orden mínima | Un juego |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de la película de estiramiento |
Tiempo de entrega | 7 - 15 días laborables |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 200 unidades por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMarca del producto | Generador diesel de Fawde | Tipo de unidad | Silencioso / súper silencioso |
---|---|---|---|
Potencia nominal | 38kVA | Potencia de espera | 41 kVA |
Marca del motor | FAWDE | Modelo del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Tipo de generador | Alternador sin escobillas con rodamiento único | El color | Color de acabado de la pintura exterior |
Nivel de ruido | Los datos de las pruebas de ensayo deberán estar disponibles en el formulario de ensayo. | ||
Resaltar | Generador diesel con motor chino FAWDE,generador diesel FAWDE sin escobillas,Generador diésel FAWDE de 41 kVA |
Generador diesel FAWDE de 41kVA generador chino de motores diesel con alternador sin escobillas
Presentamos nuestro generador diésel chino FAWDE TG41FWS, una solución de energía confiable y de alto rendimiento para diversas aplicaciones.Este generador ofrece características excepcionales y está optimizado para un funcionamiento silencioso.
Detalles clave:
- Modelo de generación: TG41FWS
- Tipo de conjunto: silencioso / súper silencioso
- La tensión nominal es de 440 V//415 V/400 V/380 V/230 V/220 V/110 V.
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad: 1500 rpm
- Tipo de salida: CA de tres fases
- Factor de potencia (P.F.): 0.8
- Corriente de salida máxima: 54,8A
- Potencia máxima: 30 kW / 38 kVA
- Potencia de espera: 33 kW / 41 kVA
Las especificaciones del generador diesel FAWDE de 41 kVA:
Hojas de datos técnicas del generador diesel FAWDE | ||||||
Modelo Genset | Se trata de la siguiente: | |||||
Tipo de conjunto | Silencioso / súper silencioso | |||||
Voltagem nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Frecuencia | 50 Hz | |||||
Velocidad | Las demás partidas | |||||
Tipo de salida | AC de tercera fase | |||||
P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
Corriente de salida primaria | 54.8A | |||||
Poder Primario | 30 kW / 38 kVA | |||||
Energía de espera | 33 kW / 41 kVA | |||||
Motor de diésel | Marca del producto | El uso de las mismas | ||||
Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Alternador de CA | Marca del producto | Tecgen Power | ||||
Modelo | TGI184S30 y sus derivados | |||||
Control de generación | Marca del producto | FEEI | ||||
Modelo | El SGC-420 | |||||
Peso del conjunto | 950 kilos | |||||
Dimensiones de conjunto | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | |||||
Capacidad del depósito de combustible | 8 horas de funcionamiento | |||||
Datos del motor diesel FAWDE | ||||||
Marca del producto | El uso de las mismas | |||||
Modelo del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Número de cilindros | 4 cilindro en línea | |||||
Ciclo | Cuatro tiempos | |||||
Aspiración | Con turbocompresor | |||||
El desplazamiento | 3.86L | |||||
Relación de compresión | 17:1 | |||||
Aburrimiento × derrame cerebral | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | |||||
Velocidad | Las demás partidas | |||||
Poder Primario | 37 kW | |||||
Energía de espera | 41 kW | |||||
Regulador de velocidad | Mecánico o eléctrico | |||||
Sistema de refrigeración | Ciclo de enfriamiento por agua forzada | |||||
Sistema de arranque | Motor de corriente continua | |||||
Consumo de combustible al 100% de la carga | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | |||||
Datos del alternador de CA | ||||||
Marca del producto | Tecgen Power | |||||
Modelo | TGI184S30 y sus derivados | |||||
Frecuencia/velocidad | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. | |||||
Tasa de salida | 30 kW | |||||
Número de fase | 3 Fase, 4 alambre | |||||
Tipo de excitador | Rodamiento único, sin cepillo, auto-excitado con AVR | |||||
Factor de potencia | 0.8 | |||||
Grado de aislamiento | H. | |||||
Grado de protección | Protección IP23 | |||||
Condiciones de trabajo | Bajo los 1000 m | |||||
Cubierta | No casado | |||||
Acoplamiento | Directo | |||||
Rango de ajuste de tensión | ≥ 5% | |||||
Regulación del voltaje NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
Sistema de control de generación | ||||||
Sistema de control | Marca del producto | FEEI | ||||
Modelo | El SGC-420 | |||||
Funciones | Fallo de los componentes principales automáticos | |||||
Estático con cargador de batería automático | ||||||
Presione el botón de parada de emergencia | ||||||
Conexión ATS y RS485 | ||||||
Funciones de CAN | ||||||
Rango de salida del conjunto de generadores diesel y opciones de marca | ||||||
Potencia máxima (kW) | Motor de diésel | Alternador de CA | El controlador | El tipo | ||
8kW ~ 2400kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Leroy Somer. ¿ Qué quieres decir? ¿ Qué pasa? Mecc Alte. Tecgen
|
FEEI | Abierto/silencioso | ||
7kW ~ 320kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Smartgen | |||
11 kW ~ 104 kW | Beinei refrigerado por aire | Tecgen | ||||
10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo fue el primero. | - ¿ Qué pasa? | El Consejo Europeo | |||
6.8kW ~ 2000kW | Caterpillar (Caterpillar) | Caterpillar (Caterpillar) | Caterpillar (Caterpillar) | |||
6.8kW ~ 2000kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
17 kW ~ 30 kW | - Es un Isuzu. | Mecc Alte | ComAp | |||
Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles | VMAN (en inglés) | Tecgen | Tecegn | |||
6kW ~ 2000kW | Los motores chinos | Smartgen |
Componentes clave:
- Motor diésel:
-
- Marca: FAWDE
- El modelo de referencia es el modelo 4DX22-50D-YFD10W
- Número de cilindros: 4 cilindros en línea
- Ciclo: 4 tiempos
- Aspiración: con turbocompresor
- Disposición: 3,86 litros
- Relación de compresión: 17:1
- El ancho de conducción es de 10 mm.
- Velocidad: 1500 rpm
- Potencia máxima: 37 kW
- Potencia de espera: 41 kW
- Alternador de CA:
-
- Marca: Tecgen Power
- Modelo: TGI184S30
- La frecuencia/velocidad: 50 Hz/1500 rpm
- Producción nominal: 30 kW
- Número de fase: fase 3, alambre 4
- Tipo de excitador: rodamiento único, sin cepillos, autoexcitado con AVR
- Factor de potencia: 0.8
- Grado de aislamiento: H
- Grado de protección: IP23
- Condiciones de trabajo: por debajo de 1000 m
- Las condiciones de las partidas 1 y 2
- Acoplamiento: directo
- Rango de ajuste de voltaje: ≥ 5%
- Regulación de tensión NL-FL: ≤ ± 1%
- Controlador de generación:
-
- Marca: DEIF
- Modelo: SGC-420
- Funciones: Auto Mains (Utilidad) Fallo, estático con cargador de batería automático, botón de parada de emergencia, conexión ATS y RS485, funciones CAN
Otras especificaciones:
- Peso de la generación: 950 kilos
- Las dimensiones del conjunto: L2300 * W 1000 * 1200
- Capacidad del depósito de combustible: 8 horas de funcionamiento
Nuestro FAWDE TG41FWS Generador Diesel Chino se destaca como una solución de energía confiable y eficiente.Asegura un suministro continuo de energía en varios ajustesExperimenta la excelencia de la tecnología del generador FAWDE para tus necesidades de energía.